০১ | জয়পুরা পূর্ব মাঠের ইরিগ্রেশান ড্রেন নির্মান | কৃষি | ০১ | ৬৭৬৩০/- | বিবিজি |
০২ | হাজিরপাড়া পশ্চিম মাঠে ইরিগ্রেশান ড্রেন নির্মান | কৃষি | ০২ | ৯০০০০/- | বিবিজি |
০৩
| পূব বিঘা করমুল্যা ভূইয়া বাড়ীর উত্তরের মাঠে ইরিগ্রেশান ড্রেন ও পূনঃ। | কৃষি | ০৩ | ৯০০০০/- | বিবিজি |
০৪ | মুন্সি বাড়ীর দরজা হতে শেফালীপাড়া রাস্তায় সৈয়দ বাড়ীর সামনে গার্ড ওয়াল নির্মান | যোগাযোগ | ০৫ | ৯০০০০/- | বিবিজি |
০৫
| শেফালীপাড়া নবীগঞ্জ বাজারের উত্তর পাশ্বের মাঠে ইরিগ্রেশান ড্রেন নির্মান। | কৃষি | ০৯ | ৯০০০০/- | বিবিজি |
০৬ | জয়পুরা কলেজে ফার্নিচার নির্মান। | শিক্ষা | ০১ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
০৭ | পূর্ববিঘা হানিফ বেপারী বাড়ী হতে দক্ষিন দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | ০৩ | ৬০০০০/- | বিবিজি |
০৮ | চৌধুরী বাজারের দক্ষিন দিকে রাস্তা অবশিস্টাংশ সলিং | যোগাযোগ | ০৫ | ৭০০০০/- | বিবিজি |
০৯ | নবীগঞ্জ বাজার রাস্তা কাঞ্চনপুর স্কুল রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | ০৯ | ৬০০০০/- | বিবিজি |
১০ | ব্রহ্মপাড়া রম্নহিনী সাহার বাড়ীর সামনে পুলের গোড়া হইতে পশ্চিম দিকে রাসত্মা সলিং | যোগাযোগ | ০৪ | ৯৫০০০/- | বিবিজি |
১১ | কাওয়ালীডাঙ্গা ওয়াবদার পশ্চিম পাশ্বে কালুর দোকানের পশ্চিম পাশ্বে টয়লেট নির্মান | স্বাস্থ্য | ০৭ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
১২ | পশ্চিম শেখপুরা সিরাজ মেম্বার বাড়ীর পশ্চিম পাশ্বে কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৮ | ৭০০০০/- | বিবিজি |
১৩ | পূর্ব শেখপুরা বনার বাড়ীর রাসত্মার অবশিস্টাংশ সলিং | যোগাযোগ | ০৬ | ৯৫০০০/- | বিবিজি |
১৪ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ফটোকপি মেশিন ক্রয় | তথ্য প্রযুক্তি | ১-৯ | ১১৫০০০/- | বিবিজি |
১৫ | কাওয়ালীডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার | শিক্ষা | ০৭ | ৯০০০০/- |
|
১৬ | পশ্চিম শেখপুরা বাচার বাড়ী হইতে পাঁচকড়ি ফকির বাড়ী রাসত্মার মধ্যে কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৮ | ৭০০০০/- | বিবিজি |
১৭ | ইউনিয়ন দুস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। |
| ১-৯ | ৯৯৬৮১/- | বিবিজি |
১৮ | জয়পুরা কলাতলী যুগিবাড়ীর দক্ষিন মাঠে সেচ ড্রেন নির্মান | কৃষি | ০১ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
১৯ | হাজিরপাড়া সিএন্ডবি রাস্তা হতে পূর্ব দিকে রাস্তা সলিং
| যোগাযোগ | ০২ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
২০ | উত্তর বিঘা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশ্বে রাস্তা সংলগ্ন গার্ড ওয়াল নির্মান | যোগাযোগ | ০৩ | ১৩৩০৬১/- | বিবিজি |
২০ | ব্রহ্মপাড়া বাচ্চু চৌকিদারের দোকানের উত্তর পাশ দিয়া পশ্চিম দিকে রাস্তা সলিং। | যোগাযোগ | ০৪ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
০১ | জয়পুরা পূর্ব মাঠের ইরিগ্রেশান ড্রেন নির্মান | কৃষি | ০১ | ৬৭৬৩০/- | বিবিজি |
০২ | হাজিরপাড়া পশ্চিম মাঠে ইরিগ্রেশান ড্রেন নির্মান | কৃষি | ০২ | ৯০০০০/- | বিবিজি |
০৩
| পূব বিঘা করমুল্যা ভূইয়া বাড়ীর উত্তরের মাঠে ইরিগ্রেশান ড্রেন ও পূনঃ। | কৃষি | ০৩ | ৯০০০০/- | বিবিজি |
০৪ | মুন্সি বাড়ীর দরজা হতে শেফালীপাড়া রাস্তায় সৈয়দ বাড়ীর সামনে গার্ড ওয়াল নির্মান | যোগাযোগ | ০৫ | ৯০০০০/- | বিবিজি |
০৫
| শেফালীপাড়া নবীগঞ্জ বাজারের উত্তর পাশ্বের মাঠে ইরিগ্রেশান ড্রেন নির্মান। | কৃষি | ০৯ | ৯০০০০/- | বিবিজি |
০৬ | জয়পুরা কলেজে ফার্নিচার নির্মান। | শিক্ষা | ০১ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
০৭ | পূর্ববিঘা হানিফ বেপারী বাড়ী হতে দক্ষিন দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | ০৩ | ৬০০০০/- | বিবিজি |
০৮ | চৌধুরী বাজারের দক্ষিন দিকে রাস্তা অবশিস্টাংশ সলিং | যোগাযোগ | ০৫ | ৭০০০০/- | বিবিজি |
০৯ | নবীগঞ্জ বাজার রাস্তা কাঞ্চনপুর স্কুল রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | ০৯ | ৬০০০০/- | বিবিজি |
১০ | ব্রহ্মপাড়া রম্নহিনী সাহার বাড়ীর সামনে পুলের গোড়া হইতে পশ্চিম দিকে রাসত্মা সলিং | যোগাযোগ | ০৪ | ৯৫০০০/- | বিবিজি |
১১ | কাওয়ালীডাঙ্গা ওয়াবদার পশ্চিম পাশ্বে কালুর দোকানের পশ্চিম পাশ্বে টয়লেট নির্মান | স্বাস্থ্য | ০৭ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
১২ | পশ্চিম শেখপুরা সিরাজ মেম্বার বাড়ীর পশ্চিম পাশ্বে কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৮ | ৭০০০০/- | বিবিজি |
১৩ | পূর্ব শেখপুরা বনার বাড়ীর রাসত্মার অবশিস্টাংশ সলিং | যোগাযোগ | ০৬ | ৯৫০০০/- | বিবিজি |
১৪ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ফটোকপি মেশিন ক্রয় | তথ্য প্রযুক্তি | ১-৯ | ১১৫০০০/- | বিবিজি |
১৫ | কাওয়ালীডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার | শিক্ষা | ০৭ | ৯০০০০/- |
|
১৬ | পশ্চিম শেখপুরা বাচার বাড়ী হইতে পাঁচকড়ি ফকির বাড়ী রাসত্মার মধ্যে কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৮ | ৭০০০০/- | বিবিজি |
১৭ | ইউনিয়ন দুস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। |
| ১-৯ | ৯৯৬৮১/- | বিবিজি |
১৮ | জয়পুরা কলাতলী যুগিবাড়ীর দক্ষিন মাঠে সেচ ড্রেন নির্মান | কৃষি | ০১ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
১৯ | হাজিরপাড়া সিএন্ডবি রাস্তা হতে পূর্ব দিকে রাস্তা সলিং
| যোগাযোগ | ০২ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
২০ | উত্তর বিঘা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশ্বে রাস্তা সংলগ্ন গার্ড ওয়াল নির্মান | যোগাযোগ | ০৩ | ১৩৩০৬১/- | বিবিজি |
২০ | ব্রহ্মপাড়া বাচ্চু চৌকিদারের দোকানের উত্তর পাশ দিয়া পশ্চিম দিকে রাস্তা সলিং। | যোগাযোগ | ০৪ | ১০০০০০/- | বিবিজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS