হতদরিদ্র-১ম পর্যায়ে
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | কার্ড সংখ্যা | মোট টাকা |
০১। | জযপুরা কানু ভুইয়া বাড়ির পূর্ব পাশ্ব হইতে চৌমুহনী চৌরাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০১ | ২৩টি | ১,৮৪,০০০/= |
০২। | জয়পুরা কলেজ রোড থেকে গাজী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ০২ | ২০টি | ১,৬০,০০০/= |
০৩। | পূর্ব বিঘা হাজী বাড়ির সামনে হইতে আরাম্ভ হইয়া মিয়া বাড়ি পর্যমত্ম এবং যুগি বাড়ির সামনে হইতে বিঘা বাড়ি পযমত্ম। | ০৩ | ২৪টি | ১,৯২,০০০/= |
০৪। | অজি উলস্ন্যা রোড হইতে চৌধুরী বাড়ি হইয়া উত্তর দিকে কুনুগাজী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৮ | ২২টি | ১,৭৬,০০০/= |
০৫। | ত্রিদোনার সীমানা বার বাজার হইতে নবীগঞ্জ খাজুরিয়া পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৯ | ২২টি | ১,৭৬,০০০/= |
মোট= | ১১১টি | ৮,৮৮,০০০/= |
হতদরিদ্র-২য় পর্যায়ে
নিন্মে লিখিত প্রকল্পের নাম
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | কার্ড সংখ্যা | মোট টাকা |
০১। | নোয়াগাঁও বড় খালের সংযোগ হইতে আরাম্ভ করিয়া দাঁস বাড়ী ও বড় হাজী বাড়ী হইয়া কুমার বাড়ীর সামনে পর্যমত্ম খাল পূনঃ খনন। | ০৩ | টি | ২১৬০০০ /= |
০২। | কাটাখালি ব্রীজ হইতে উত্তর দিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৪ | টি | ১৬০০০০/= |
০৩। | পশ্চিম বিঘা ইয়াছিন পাটওয়ারী বাড়ীর দোকানের সামনে হইতে আরাম্ভ করিয়া মীরা বাড়ী হয়ে দÿÿনে সৈয়দ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৫ | টি | ১৬৮০০০ /= |
০৪। | পূর্ব শেখপুরা হাজী বাড়ীর সামনে হইতে আরাম্ভ করিয়া পূর্ব দিকে বনার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৬ | টি | ১৬০০০০/= |
০৫। | কাওয়ালীডা খাশের বাড়ীর সামনে হইতে আরাম্ভ করিয়া টুন্নার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৭ | টি | ১৮৪০০০/= |
মোট= | ১১১টি | ৮,৮৮,০০০/= |
হতদরিদ্র-১ম পর্যায়ে
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | কার্ড সংখ্যা | মোট টাকা |
০১। | জযপুরা কানু ভুইয়া বাড়ির পূর্ব পাশ্ব হইতে চৌমুহনী চৌরাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০১ | ২৩টি | ১,৮৪,০০০/= |
০২। | জয়পুরা কলেজ রোড থেকে গাজী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ০২ | ২০টি | ১,৬০,০০০/= |
০৩। | পূর্ব বিঘা হাজী বাড়ির সামনে হইতে আরাম্ভ হইয়া মিয়া বাড়ি পর্যমত্ম এবং যুগি বাড়ির সামনে হইতে বিঘা বাড়ি পযমত্ম। | ০৩ | ২৪টি | ১,৯২,০০০/= |
০৪। | অজি উলস্ন্যা রোড হইতে চৌধুরী বাড়ি হইয়া উত্তর দিকে কুনুগাজী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৮ | ২২টি | ১,৭৬,০০০/= |
০৫। | ত্রিদোনার সীমানা বার বাজার হইতে নবীগঞ্জ খাজুরিয়া পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৯ | ২২টি | ১,৭৬,০০০/= |
মোট= | ১১১টি | ৮,৮৮,০০০/= |
হতদরিদ্র-২য় পর্যায়ে
নিন্মে লিখিত প্রকল্পের নাম
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | কার্ড সংখ্যা | মোট টাকা |
০১। | নোয়াগাঁও বড় খালের সংযোগ হইতে আরাম্ভ করিয়া দাঁস বাড়ী ও বড় হাজী বাড়ী হইয়া কুমার বাড়ীর সামনে পর্যমত্ম খাল পূনঃ খনন। | ০৩ | টি | ২১৬০০০ /= |
০২। | কাটাখালি ব্রীজ হইতে উত্তর দিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৪ | টি | ১৬০০০০/= |
০৩। | পশ্চিম বিঘা ইয়াছিন পাটওয়ারী বাড়ীর দোকানের সামনে হইতে আরাম্ভ করিয়া মীরা বাড়ী হয়ে দÿÿনে সৈয়দ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৫ | টি | ১৬৮০০০ /= |
০৪। | পূর্ব শেখপুরা হাজী বাড়ীর সামনে হইতে আরাম্ভ করিয়া পূর্ব দিকে বনার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৬ | টি | ১৬০০০০/= |
০৫। | কাওয়ালীডা খাশের বাড়ীর সামনে হইতে আরাম্ভ করিয়া টুন্নার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৭ | টি | ১৮৪০০০/= |
মোট= | ১১১টি | ৮,৮৮,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS