ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওয়াড নং | প্রাক্কলিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
জয়পুরা কলাতলী যুগী বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে খালের পূর্ব পাড়ে পূর্বের কাজ থেকে পূর্ব দিকে ইরিগেশন ড্রেন নির্মান | কৃষি ও বাজার | 01 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পূর্ব বিঘা নিলাম বাড়ীর পূর্ব রাস্তা সংলগ্ন গার্ড ওয়ালা নির্মান | যোগাযোগ | 03 | 1,27,203/- | বিবিজি | |
ব্রহ্মপাড়া সাইনাল বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তা হইতে উওর দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 04 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পশ্চিম বিঘা শাহ মিরান ব্রিজের গোড়ার ইরিগেশন ড্রেন নির্মান | কৃষি ও বাজার | 05 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
নিচহরা লধের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | 08 | 70,000/- | বিবিজি | |
নবীগঞ্জ বাজারের উওর পার্শ্বে মাঠে ইরিগেশন ড্রেন নির্মান | কৃষি | 09 | 1,20,000/- | বিবিজি | |
জয়পুরা স্কুল এন্ড কলেজ, কাঞ্চনপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও নিচহরা উচ্চ বিদ্যালয় বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | 1,8,9 | 1,18,576/- | বিবিজি | |
জয়পুরা জুগি বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে হাজিরপাড়া বেপারী বাড়ীর রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 02 | 2,00,000/- | বিবিজি | |
পশ্চিম শেখপুরা ডায়রা বাড়ীর সামনে দু: স্হ পরিবারের জন্য টিউবওয়েল ও গভীর নলকূপ স্হাপন | পানি সরবরাহ | 07 | 75,000/- | বিবিজি | |
নিচহরা উচ্চ বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে ওয়াস ব্লক এর হাউজ নির্মান | পয়: নিস্কাষন | 08 | 75,000/- | বিবিজি | |
পূর্ব শেখপুরা সি এন্ডবি হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা সলিং | শিক্ষা | 06 | 70,000/- | বিবিজি | |
জয়পুরা ছৈয়াল বাড়ীর উওর পার্শ্বে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 01 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পূর্ব বিঘা রাস্তা সংলগ্ন গার্ড ওয়াল নির্মান | যোগাযোগ | 03 | 72,000/- | বিবিজি | |
কাটাখালি ওয়াবদার মোড় সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট নির্মান | পয়: নিস্কাষন | 04 | 1,10,000/- | বিবিজি | |
চৌধুরী বাজারের দক্ষিন পার্শ্বে ‘স’ মিল সংলগ্ন রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 05 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পূর্ব শেখপুরা হাজী বাড়ীর সিএন্ডবি হতে পূর্ব দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 06 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পশ্চিম শেখপুরা মুন্সী বাড়ীর সামনে ওয়াবদার রাস্তার পার্শ্বে পাবলিক ওয়াস ব্লক নির্মান | পয়: নিস্কাষন | 07 | 1,20,000/- | বিবিজি | |
ইউসুফ চেয়ারম্যানের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তায় সলিং | যোগাযোগ | 08 | 80,000/- | বিবিজি | |
মধ্য শেফালীপাড়া মিঝি বাড়ির দক্ষিন পার্শ্ব হতে পশ্চিম দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 09 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
15 জন দু:স্হ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য লেজার প্রিন্টার ক্রয় | মানব সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তি | 01-09 | 1,20,000/- | বিবিজি | |
হাজির পাড়া বেপারী বাড়ী হতে পূর্ব দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 02 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পারস্পরিক শিক্ষা কর্মসূচি | মা: স: উ: | 1-9 | 20,000/- | বিবিজি |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওয়াড নং | প্রাক্কলিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
জয়পুরা কলাতলী যুগী বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে খালের পূর্ব পাড়ে পূর্বের কাজ থেকে পূর্ব দিকে ইরিগেশন ড্রেন নির্মান | কৃষি ও বাজার | 01 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পূর্ব বিঘা নিলাম বাড়ীর পূর্ব রাস্তা সংলগ্ন গার্ড ওয়ালা নির্মান | যোগাযোগ | 03 | 1,27,203/- | বিবিজি | |
ব্রহ্মপাড়া সাইনাল বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তা হইতে উওর দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 04 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পশ্চিম বিঘা শাহ মিরান ব্রিজের গোড়ার ইরিগেশন ড্রেন নির্মান | কৃষি ও বাজার | 05 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
নিচহরা লধের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | 08 | 70,000/- | বিবিজি | |
নবীগঞ্জ বাজারের উওর পার্শ্বে মাঠে ইরিগেশন ড্রেন নির্মান | কৃষি | 09 | 1,20,000/- | বিবিজি | |
জয়পুরা স্কুল এন্ড কলেজ, কাঞ্চনপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও নিচহরা উচ্চ বিদ্যালয় বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | 1,8,9 | 1,18,576/- | বিবিজি | |
জয়পুরা জুগি বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে হাজিরপাড়া বেপারী বাড়ীর রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 02 | 2,00,000/- | বিবিজি | |
পশ্চিম শেখপুরা ডায়রা বাড়ীর সামনে দু: স্হ পরিবারের জন্য টিউবওয়েল ও গভীর নলকূপ স্হাপন | পানি সরবরাহ | 07 | 75,000/- | বিবিজি | |
নিচহরা উচ্চ বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে ওয়াস ব্লক এর হাউজ নির্মান | পয়: নিস্কাষন | 08 | 75,000/- | বিবিজি | |
পূর্ব শেখপুরা সি এন্ডবি হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা সলিং | শিক্ষা | 06 | 70,000/- | বিবিজি | |
জয়পুরা ছৈয়াল বাড়ীর উওর পার্শ্বে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 01 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পূর্ব বিঘা রাস্তা সংলগ্ন গার্ড ওয়াল নির্মান | যোগাযোগ | 03 | 72,000/- | বিবিজি | |
কাটাখালি ওয়াবদার মোড় সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট নির্মান | পয়: নিস্কাষন | 04 | 1,10,000/- | বিবিজি | |
চৌধুরী বাজারের দক্ষিন পার্শ্বে ‘স’ মিল সংলগ্ন রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 05 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পূর্ব শেখপুরা হাজী বাড়ীর সিএন্ডবি হতে পূর্ব দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 06 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পশ্চিম শেখপুরা মুন্সী বাড়ীর সামনে ওয়াবদার রাস্তার পার্শ্বে পাবলিক ওয়াস ব্লক নির্মান | পয়: নিস্কাষন | 07 | 1,20,000/- | বিবিজি | |
ইউসুফ চেয়ারম্যানের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তায় সলিং | যোগাযোগ | 08 | 80,000/- | বিবিজি | |
মধ্য শেফালীপাড়া মিঝি বাড়ির দক্ষিন পার্শ্ব হতে পশ্চিম দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 09 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
15 জন দু:স্হ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য লেজার প্রিন্টার ক্রয় | মানব সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তি | 01-09 | 1,20,000/- | বিবিজি | |
হাজির পাড়া বেপারী বাড়ী হতে পূর্ব দিকে রাস্তা সলিং | যোগাযোগ | 02 | 1,00,000/- | বিবিজি | |
পারস্পরিক শিক্ষা কর্মসূচি | মা: স: উ: | 1-9 | 20,000/- | বিবিজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS