ক্র: নং- | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্যপদ |
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা | ১ | ১ | - |
০২ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) | ১ | - | ১ |
০৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) | ১ | - | ১ |
০৪ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী) | ১ | ১ (প্রেষণে রামগঞ্জ) | - |
০৫ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) | ১ | - | ১ |
০৬ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ১ | - | ১ |
০৭ | মেডিকেল অফিসার (উপ:স্বা:কম:) | ২ | - | ২ |
০৮ | মেডিকেল অফিসার (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) | ৬ | - | ৬ |
০৯ | সহকারী সার্জন (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) নবসৃষ্ট পদ | ৫ | (প্রেষণে ১ জন) | ৩ |
১০ | ডেন্টাল সার্জন | ১ | - | ১ |
১১ | প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | - |
১২ | ক্যাশিয়ার | ১ | - | ১ |
১৩ | পরিসংখ্যানবিদ | ১ | ১ প্রেষনে রামগঞ্জ | - |
১৪ | স্টোরকিপার | ১ | ১ | - |
১৫ | অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ৩ | ১ | ২ |
১৬ | চিকিৎসা সহকারী (সাবসেন্টারসহ) | ৮ | ৮ | - |
১৭ | চিকিৎসা সহকারী (ইউনিয়ন) নবসৃষ্ট পদ | ৫ | ২ | ৩ |
১৮ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাব) | ২ | ২ | - |
১৯ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (রেডিওগ্রাফী) | ১ | ১ | - |
২০ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ডেন্টাল) | ১ | ১ | - |
২১ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (এসআই) | ১ | ১ | ১ |
২২ | নার্সিং সুপারভাইজার | ১ | - | ১ |
২৩ | সিনিয়র স্টাফ নার্স | ৯ | ৫ | ৪ |
২৪ | সহকারী নার্স | ১ | - | ১ |
২৫ | ফার্মাসিষ্ট (সাবসেন্টারসহ) | ৮ | ৮ প্রেষণে ২ জন | - |
২৬ | ইপিআইটেকনিশিয়ান | ১ | ১ | - |
২৭ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ৩ | ১ | ২ |
২৮ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ১০ | ৯ | ১ |
২৯ | স্বাস্থ্য সহকারী | ৫০ | ৩৩ | ১৭ |
৩০ | ড্রাইভার | ১ | ১ | - |
৩১ | জুনিয়র মেকানিক | ১ | - | ১ |
৩২ | এম.এল.এস.এস (সাবসেন্টারসহ) | ১০ | ৩ | ৭ |
৩৩ | ওয়ার্ড বয় | ৩ | ১ | ২ |
৩৪ | আয়া | ২ | - | ২ |
৩৫ | মালী | ১ | ১ | - |
৩৬ | কুক | ১ | - | ১ |
৩৭ | মশালচী | ১ | ১ | - |
৩৮ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২ | ১ | ১ |
৩৯ | গার্ডেনার | ১ | ১ | - |
৪০ | সুইপার | ৫ | ৪ | ১ |
| মোট = | ১৫৬ | ৯৩ | ৬৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস