# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১ | কাবিখা | ২৯৭০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | টি.আর | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | সকল ওয়ার্ড | টিআর | ১৫৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | পশ্চিম বিঘা চৌধুরী বাজারের দক্ষিন দিকে মোল্লা বাড়ীর সামনে দিয়া জমির খান বাড়ী হইয়া পশ্চিম শেখপুরা পাকা ব্রীজ পর্যন্ত | ৩১-০৭-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৫ | কাবিখা | ২১৬০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | জয়পুরা মিজি বাড়ীর উত্তর হইতে আরাম্ভ হইবা শাহাব উদ্দিন খালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০১ | কাবিখা | ১,৮৪,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | আবুল হাশেম ছৈয়াল পিতা মৃত বাদশা মিয়া গ্রাম জয়পুরা সোলার স্থাপন | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০১ | কাবিখা | ২.৫০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৬ | আব্দুল মন্নান পিতা ছলিম উদ্দিন সাং ঐ সোলার স্থাপন | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০১ | কাবিখা | ২.৫০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | জয়পুরা রহমানিয় প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন। | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০১ | টিআর | ০১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | হাজিরপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ঘর মেরামত। | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০২ | টিআর | ০১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৯ | পূর্ব বিঘা বড় হাজী বাড়ি জামে মসজিদের রাসত্মা মাটি দ্বারা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০৩ | টিআর | ১.০০মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১০ | ব্রহ্মপাড়া মাইল্যার বাড়ির ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ঘর মেরামত। | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ১.০০মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১১ | পশ্চিম বিঘা হাজী জমির খাঁ বাড়ির পাঞ্জেগানা মসজিদ মেরামত। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৫ | টিআর | ১.০০মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১২ | পশ্চিম শেখপুরা বায়তুন জামে মসজিদ মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৭ | টিআর | ১.০০মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৩ | পশ্চিম শেখপুরা কমিউনিটি ক্লিনিকের ফানির্চার তৈরী করন। | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৮ | টিআর | ১.০০মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৪ | শেফালীপাড়া করিম উদ্দিন বেপারী বাড়ির মসজিদের ঘাটলা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৯ | টিআর | ১.০০মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৫ | জয়পুরা দারগা বাড়ীর খানকা শরীফে সোলার স্থাপন | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০১ | টিআর | ৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৬ | উত্তর বিঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৩ | টিআর | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ব্রহ্মপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ্বে গার্ড ওয়ালের ভিততে মাটি দ্বারা ভরাট। | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৪ | টিআর | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৮ | পূর্ব বিঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩১-০৭-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৩ | টিআর | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | ১নং কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ কার্যালয়ে সোলার স্থাপন | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৫ | টিআর | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | পশ্চিম বিঘা ইয়াছিন পাটওয়ারী বাড়ীর দোকানের সামনে হইতে আরাম্ভ করিয়া মীরা বাড়ী হয়ে দÿÿনে সৈয়দ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৫ | জি আর | ১,৭৬,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস